Pořadí po 2. kole - Oblastní přebor 2015 - 2016
Pořadí | Družstvo | Body | Skore |
1. | Sokol Okrouhlice | 10 | 10:3 |
2. | Libín Prachatice | 9 | 9: 2 |
3. | BC Dačice | 8 | 6:4 |
4. | Slovan J. Hradec | 7 | 5 : 6 |
5. | HOMAHO | 6 | 2 : 8 |
6. | Slovan dorost JH | 5 | 1 :9 |
Poslední (třetí) kolo : 20.března od 14.00 hodin , Sokolovna Slovan J.Hradec (hala otevřena od 13.30 hod.)