Co umí Chuck Norris v badmintonu
úterý 6. února 2018
Družstva dospělých KP 3 .třídy po 2. kole
2.kolo opět ovládli hráči Sokola Okrouhlice , kteří bez porážky vedou celou tabulku,i když s ARETEM Prachatice odvraceli mečboly na prohru v zápase.
Tabulka je bez nedohraného zápasu Tábor : Prachatice, který je 1:1 a bude se dohrávat před 3.kolem.
Průběžná tabulka po 2.kole (z 4.2.2018)
1.Sokol Okrouhlice 10 10 0 20:7 20 bodů
2.Aret Prachatice 9 7 2 16:6 16 bodů
3.BC Dačice 10 5 5 14:13 15 bodů
4.SK Tábor 9 4 5 11:12 14 bodů
5.Slovan JH "A" 10 3 7 10:15 13 bodů
6.Slovan JH "B" 10 0 10 2:20 10 bodů
2.kolo opět ovládli hráči Sokola Okrouhlice , kteří bez porážky vedou celou tabulku,i když s ARETEM Prachatice odvraceli mečboly na prohru v zápase.
Tabulka je bez nedohraného zápasu Tábor : Prachatice, který je 1:1 a bude se dohrávat před 3.kolem.
Průběžná tabulka po 2.kole (z 4.2.2018)
Pořadí | Družstvo | Body | Skore |
1. | Sokol Okrouhlice | 20 | 20 : 7 |
2. | ARET Prachatice | 16 | 16 : 6 |
3. | BC Dačice | 15 | 14:13 |
4. | SK Tábor | 14 | 11 :12 |
5. | Slovan JH "A" | 13 | 10:15 |
6. | Slovan JH "B" | 10 | 2 :20 |
1.Sokol Okrouhlice 10 10 0 20:7 20 bodů
2.Aret Prachatice 9 7 2 16:6 16 bodů
3.BC Dačice 10 5 5 14:13 15 bodů
4.SK Tábor 9 4 5 11:12 14 bodů
5.Slovan JH "A" 10 3 7 10:15 13 bodů
6.Slovan JH "B" 10 0 10 2:20 10 bodů
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)