Konečná tabulka KP III. třídy rok 2018
Pořadí | Družstvo | Body | Skore |
1. | Sokol Okrouhlice | 30 | 30 :10 |
2. | ARET Prachatice | 27 | 27 : 12 |
3. | BC Dačice | 23 | 21 : 18 |
4. | Slovan JH "A" | 20 | 17 : 21 |
5. | SK Tábor | 20 | 16 : 23 |
6. | Slovan JH "B" | 15 | 3 : 30 |
Tabulka 3.kola (z 4.3.2018)
Pořadí | Družstvo | Body | Skore |
1. | Sokol Okrouhlice | 10 | 5 : 0 |
2. | ARET Prachatice | 9 | 4 : 1 |
3. | BC Dačice | 8 | 3 : 2 |
4. | Slovan JH "A" | 7 | 2 : 3 |
5. | SK Tábor | 6 | 1 : 4 |
6. | Slovan JH "B" | 5 | 0 :5 |
O pořadí na 4.místě rozhodly vzájemné zápasy 2:1 pro Slovan J.Hradec
Blahopřejeme Sokolu Okrouhlice k opětovnému získání Poháru přeborníka a všem účastníkům přejeme hezké léto.
Jan Schneedorfer